Friday
07 Feb 2025
Midday
- 4
- 6
- 3
- 4
Jackpot
$5,000
Evening
- 4
- 4
- 1
- 2
Jackpot
$5,000
Wisconsin (WI) Pick 4 Midday Past 30 Days Results
Wisconsin (WI) Pick 4 Midday Past 30 Day Winning Numbers | |
---|---|
From: THU 01/09/25 ~ Thru: SAT 02/08/25 | |
FRI 02/07/25 | 4-6-3-4 |
THU 02/06/25 | 4-0-1-0 |
WED 02/05/25 | 0-9-7-9 |
TUE 02/04/25 | 3-3-9-0 |
MON 02/03/25 | 3-3-4-3 |
SUN 02/02/25 | 4-4-5-8 |
SAT 02/01/25 | 8-5-8-2 |
FRI 01/31/25 | 7-6-3-6 |
THU 01/30/25 | 1-3-2-7 |
WED 01/29/25 | 9-9-1-4 |
TUE 01/28/25 | 0-8-4-6 |
MON 01/27/25 | 8-3-9-5 |
SUN 01/26/25 | 2-6-8-7 |
SAT 01/25/25 | 0-4-2-9 |
FRI 01/24/25 | 8-3-8-2 |
THU 01/23/25 | 9-3-3-4 |
WED 01/22/25 | 9-4-9-5 |
TUE 01/21/25 | 3-0-4-6 |
MON 01/20/25 | 5-5-0-7 |
SUN 01/19/25 | 0-4-3-1 |
SAT 01/18/25 | 4-2-3-7 |
FRI 01/17/25 | 2-0-5-4 |
THU 01/16/25 | 0-6-4-2 |
WED 01/15/25 | 1-3-8-0 |
TUE 01/14/25 | 7-6-6-6 |
MON 01/13/25 | 6-5-3-2 |
SUN 01/12/25 | 3-5-4-0 |
SAT 01/11/25 | 9-1-1-5 |
FRI 01/10/25 | 5-2-6-2 |
THU 01/09/25 | 0-1-9-0 |
Wisconsin (WI) Pick 4 Evening Past 30 Days Results
Wisconsin (WI) Pick 4 Evening Past 30 Day Winning Numbers | |
---|---|
From: THU 01/09/25 ~ Thru: SAT 02/08/25 | |
FRI 02/07/25 | 4-4-1-2 |
THU 02/06/25 | 7-5-4-1 |
WED 02/05/25 | 0-6-8-3 |
TUE 02/04/25 | 1-8-6-0 |
MON 02/03/25 | 0-5-8-3 |
SUN 02/02/25 | 5-0-6-3 |
SAT 02/01/25 | 5-1-0-2 |
FRI 01/31/25 | 9-9-2-4 |
THU 01/30/25 | 6-5-5-3 |
WED 01/29/25 | 2-9-8-7 |
TUE 01/28/25 | 0-6-7-2 |
MON 01/27/25 | 5-7-7-9 |
SUN 01/26/25 | 1-7-0-5 |
SAT 01/25/25 | 9-2-0-9 |
FRI 01/24/25 | 8-1-8-6 |
THU 01/23/25 | 2-1-6-5 |
WED 01/22/25 | 2-7-0-1 |
TUE 01/21/25 | 4-9-6-5 |
MON 01/20/25 | 7-5-2-2 |
SUN 01/19/25 | 9-7-1-5 |
SAT 01/18/25 | 3-8-8-3 |
FRI 01/17/25 | 3-5-6-7 |
THU 01/16/25 | 3-2-6-4 |
WED 01/15/25 | 6-8-4-5 |
TUE 01/14/25 | 5-7-6-1 |
MON 01/13/25 | 0-7-6-5 |
SUN 01/12/25 | 4-5-6-4 |
SAT 01/11/25 | 2-0-7-4 |
FRI 01/10/25 | 5-4-0-4 |
THU 01/09/25 | 5-0-5-3 |
Wisconsin Lottery Time Schedule
Lottery | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick 3 Midday | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
Pick 4 Midday | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
All or Nothing Mid | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
Pick 3 Evening | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Pick 4 Evening | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Badger 5 | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Super Cash | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Megabucks | 9:00 PM | 9:00 PM | |||||
All or Nothing Eve | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |