Wisconsin (WI) Badger 5 Past 30 Days Results
Wisconsin (WI) Badger 5 Past 30 Day Winning Numbers | |
---|---|
From: THU 01/09/25 ~ Thru: SAT 02/08/25 | |
FRI 02/07/25 | 01-06-16-27-28 |
THU 02/06/25 | 09-12-25-28-31 |
WED 02/05/25 | 04-14-16-24-28 |
TUE 02/04/25 | 10-18-24-25-27 |
MON 02/03/25 | 01-16-21-23-26 |
SUN 02/02/25 | 07-13-19-29-30 |
SAT 02/01/25 | 07-09-12-13-25 |
FRI 01/31/25 | 05-12-14-16-18 |
THU 01/30/25 | 08-10-13-22-24 |
WED 01/29/25 | 03-05-07-11-30 |
TUE 01/28/25 | 14-18-23-29-31 |
MON 01/27/25 | 05-06-16-20-24 |
SUN 01/26/25 | 02-11-21-22-27 |
SAT 01/25/25 | 12-15-18-26-30 |
FRI 01/24/25 | 07-11-12-14-20 |
THU 01/23/25 | 02-15-16-19-28 |
WED 01/22/25 | 03-12-19-23-24 |
TUE 01/21/25 | 04-15-20-24-30 |
MON 01/20/25 | 01-06-16-19-31 |
SUN 01/19/25 | 06-11-13-15-26 |
SAT 01/18/25 | 07-08-09-15-22 |
FRI 01/17/25 | 02-04-08-24-30 |
THU 01/16/25 | 01-03-04-11-22 |
WED 01/15/25 | 01-04-09-15-26 |
TUE 01/14/25 | 03-09-10-11-18 |
MON 01/13/25 | 01-02-09-17-29 |
SUN 01/12/25 | 01-06-11-14-17 |
SAT 01/11/25 | 09-12-15-24-26 |
FRI 01/10/25 | 13-18-19-21-23 |
THU 01/09/25 | 05-07-13-27-31 |
Wisconsin Lottery Time Schedule
Lottery | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick 3 Midday | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
Pick 4 Midday | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
All or Nothing Mid | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:30 PM |
Pick 3 Evening | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Pick 4 Evening | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Badger 5 | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Super Cash | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
Megabucks | 9:00 PM | 9:00 PM | |||||
All or Nothing Eve | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |